abgeschlossene??> Veranstaltungen |
2015> |
|||
V-Nr | Bezeichnung | Strasse | Datum | |
Veranstalter | PLZ/Ort | |||
361510002 | Beusterstr. 22 | 07.03.2015 | ||
3114 Hildesheim-Marienburg | 08.03.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361511004 | Kirchweg | 14.03.2015 | ||
38104 Braunschweig | 15.03.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361515012 | Dehnenweg 30 | 10.04.2015 | ||
31249 Hohenhameln | 12.04.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361515015 | Im Mühlenort 7 | 11.04.2015 | ||
31535 Niedernstöcken | 12.04.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361516003 | Nordstadtstrasse | 17.04.2015 | ||
38448 Wolfsburg | 19.04.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361517021 | Madamenweg 96 | 25.04.2015 | ||
38120 Braunschweig | 26.04.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361517001 |
PLS Westercelle Qualifikationen zum Hermann-Schridde-Gedächtnis-Preis 2015 und KRV Cup |
Hannoversche Heerstraße 160 | 24.04.2015 | |
29227 Celle | 26.04.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361519011 | Poststraße | 08.05.2015 | ||
38704 Liebenburg | 10.05.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361519013 | Twenge 1 | 09.05.2015 | ||
30855 Langenhagen | 10.05.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361520007 | Schmiedeweg 2 | 15.05.2015 | ||
29690 Essel | 17.05.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361523014 | Hellendorfer Straße 1 | 06.06.2015 | ||
30900 Wedemark | 07.06.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361524012 | Anglerweg 1a | 12.06.2015 | ||
38539 Müden (Aller) | 14.06.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361527001 | Burgwedelerstraße 42 | 02.07.2015 | ||
30916 Isernhagen | 05.07.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361528014 | Jeinser Weg 2 | 11.07.2015 | ||
30982 Pattensen | 12.07.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361530008 |
Pferdeleistungsschau Brelingen |
Leinefeldstr. 9 | 24.07.2015 | |
30900 Wedemark OT Brelingen. | 26.07.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361531012 | Vechelder Straße 44 | 31.07.2015 | ||
31224 Peine | 02.08.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361533009 | Am Wiebusch | 15.08.2015 | ||
31637 Rodewald | 16.08.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361533014 | Hinter dem Knick 46 | 15.08.2015 | ||
38229 Salzgitter - Salder | 16.08.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361534013 | Beusterstr. 22 | 22.08.2015 | ||
31141 Hildesheim-Marienburg | 22.08.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361534010 | Kirchweg | 21.08.2015 | ||
38104 Braunschweig | 23.08.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361534005 | Forstweg 15 | 22.08.2015 | ||
30827 Garbsen | 23.08.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361535005 | Beusterstr. 22 | 28.08.2015 | ||
31141 Hildesheim-Marienburg | 30.08.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361535006 | Pommersche Str. 4a | 29.08.2015 | ||
38304 Wolfenbüttel-Halchter | 30.08.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361536012 | Neuwarmbüchener Str. | 04.09.2015 | ||
30938 Thönse | 06.09.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361536013 | Asseweg 2 | 05.09.2015 | ||
38321 Groß Denkte | 06.09.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361537004 | Am Gymnasium | 11.09.2015 | ||
38527 Meine | 13.09.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|
||||
361537015 |
PLS Berkhof Pony- und Jugendturnier mit PSV Region Hannover Nachwuchsförderserie 2015 |
Am Wittegraben 5 | 12.09.2015 | |
30900 Wedemark-Berkhof | 13.09.2015 | |||
|
hier klicken. | |||
|